Home

Térmico pasaporte contacto alava faldas de ioar kostalera Centelleo etc. radio

IOAR o YOAR ( 1.416 m.) POR EL VALLE DE LOS PENITENTES - Cerca de las  Estrellas
IOAR o YOAR ( 1.416 m.) POR EL VALLE DE LOS PENITENTES - Cerca de las Estrellas

CAMINANDO POR LAS MONTAÑAS Y TODAS SUS BELLEZAS
CAMINANDO POR LAS MONTAÑAS Y TODAS SUS BELLEZAS

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

14/1/12. Costalera (1.234m), Ioar (1.417m), La Plana (1.338m). | C.D.  Irrintzi-Sección de Montaña
14/1/12. Costalera (1.234m), Ioar (1.417m), La Plana (1.338m). | C.D. Irrintzi-Sección de Montaña

Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA
Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA

CAMINANDO POR LAS MONTAÑAS Y TODAS SUS BELLEZAS
CAMINANDO POR LAS MONTAÑAS Y TODAS SUS BELLEZAS

Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA
Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA

Cerca de las Estrellas: IOAR o YOAR ( 1.416 m.) POR EL VALLE DE LOS  PENITENTES
Cerca de las Estrellas: IOAR o YOAR ( 1.416 m.) POR EL VALLE DE LOS PENITENTES

Casas Rurales en Santa Cruz de Campezo (Álava)
Casas Rurales en Santa Cruz de Campezo (Álava)

Mis escapadas por Navarra - PR-NA189 Sierra de Codés Nazar Ontiñano  Santuario de Codés Los Penitentes Aguilar de Codés Valle de Arana Kampezu  Santa Cruz de Campezo GR1 PR-A 72 Mirafuentes Cábrega
Mis escapadas por Navarra - PR-NA189 Sierra de Codés Nazar Ontiñano Santuario de Codés Los Penitentes Aguilar de Codés Valle de Arana Kampezu Santa Cruz de Campezo GR1 PR-A 72 Mirafuentes Cábrega

Del Rio Al Monte: abril 2015
Del Rio Al Monte: abril 2015

Ioar (1412 m) por Penitentes y Los Nenes - Del Rio Al Monte
Ioar (1412 m) por Penitentes y Los Nenes - Del Rio Al Monte

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

14/1/12. Costalera (1.234m), Ioar (1.417m), La Plana (1.338m). | C.D.  Irrintzi-Sección de Montaña
14/1/12. Costalera (1.234m), Ioar (1.417m), La Plana (1.338m). | C.D. Irrintzi-Sección de Montaña

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA
Nazar-Costalera-Nazar - - -Montañismo | TRACKSRIOJA

Costalera (1.233 m) . El Correo
Costalera (1.233 m) . El Correo

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

Las mejores rutas de Trail Running en Santa Cruz de Campezo, País Vasco  (España) | Wikiloc
Las mejores rutas de Trail Running en Santa Cruz de Campezo, País Vasco (España) | Wikiloc

Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés
Wikiloc | Ruta Ioar desde Monasterio Codés

Costalera (1.233 m.) y Costalera Occidental (1.228 m.) | Senderismo y  Montaña | Mendian
Costalera (1.233 m.) y Costalera Occidental (1.228 m.) | Senderismo y Montaña | Mendian

Las mejores rutas de Trail Running en Santa Cruz de Campezo, País Vasco  (España) | Wikiloc
Las mejores rutas de Trail Running en Santa Cruz de Campezo, País Vasco (España) | Wikiloc

Mis escapadas por Navarra - Santa Cruz de Campezo Kanpezu Kostalera  Costalera GR1 Nazar Codes La Dormida rio Ega
Mis escapadas por Navarra - Santa Cruz de Campezo Kanpezu Kostalera Costalera GR1 Nazar Codes La Dormida rio Ega